Descrição do Produto
| Termos de pagamento e envio | |||
|---|---|---|---|
| Prazo comercial: | FOB | ||
| Termos de pagamento: | L/C, D/P, T/T | ||
| MOQ: | 1000 Quilograma | ||
| meios de transporte: | Transporte marítimo | ||
Máquina estofando, que é exclusiva para fazer a tela de shell da cama, a colcha da espuma não tecido tecido e tecido junto. esta máquina requer o segmento de quilting qualidade diferente para trabalhar.
Geralmente, recomendamos que os clientes usem 150D/3 ou 210D/3 (fio de filamento poliéster) como segmento superior e 40s/2 (fio de poliéster girado) ou 210D/2 (fio de filamento poliéster) sob o segmento.
detalhes veja a tabela abaixo:
Geralmente, recomendamos que os clientes usem 150D/3 ou 210D/3 (fio de filamento poliéster) como segmento superior e 40s/2 (fio de poliéster girado) ou 210D/2 (fio de filamento poliéster) sob o segmento.
detalhes veja a tabela abaixo:
| Item | Padrão | Diâmetro | Peso bruto | Peso líquido | Comprimento | |
| De filamentos de poliéster Tópico | (Topo) | 150D/3 | 0.29mm | 500g | 440g | 8000m |
| 1000g | 900g | 16200m | ||||
| 210D/2 | 0.25mm | 500g | 440g | 8200m | ||
| 1000g | 900g | 16700m | ||||
| 210D/3 | 0.32mm | 500g | 440g | 6000m | ||
| 1000g | 900g | 12300m | ||||
| Fio de poliéster girado | (No cargo) | 40S/2 | 0.18mm | 500g | 450g | 13500m |
| 350g | 300g | 9000m | ||||
| 40S/3 | 0.22mm | 350g | 300g | 6000m | ||
| fio de algodão poliéster | (Fita borda thread) | 20S/2 | 0.38mm | 350g | 300g | 4800m |
| 20S/3 | 0.52mm | 350g | 300g | 3300m | ||
Categoria: linha de costura
Categoria relacionada: Poliéster de Costura Tópico linhas de costura de nylon

.jpg)



